6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
71.01 | Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) | 20 |
71.02 | Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış) (Sanayide kullanılanlar hariç) | 20 |
71.03 | Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) | 20 |
7104.90.00.00.19 | (Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar) Diğerleri | 20 |
71.05 | Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları (Sanayide kullanılanlar hariç) | 20 |
71.16 | Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) | 20 |
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap