Vergi Usul Kanunu 22 sıra numaralı genel tebliğe ektir.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 1955 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere aynı kanunun 262 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne müsteniden Vekâletimce tesbit olunan kurları aşağıda gösterilmiştir. Borsada rayici olmayan yabancı paralariyle bu kabil yabancı paralariyle olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlenmesinde bu kurların uygulanmasının temini rica olunur.
22 Sıra No.lu Genel Tebliğdeki Sıra No : | Sıra No. | | D ö v i z l e r | Kur | 1 | 1 | | Arjantin Pezosu | _ | | 2 | 2 | 1 | Avusturalya Lirası | 627,20 | Kuruş | 3 | 3 | 1 | Avusturya Şilini | 10,769 | " | 4 | 4 | | Arnavut Leki | _ | | 5 | 5 | | Afganistan Afganisi | _ | | 6 | 6 | 1 | Brezilya Kruzeirosu | 15,135 | Kuruş | 7 | 7 | 100 | Bulgar Levası | 41,1460 | Lira | 8 | 8 | 1 | Batı Almanya Markı | 66,667 | Kuruş | 9 | 9 | 1 | Belçika Kongosu Frangı | 5,60 | " | 10 | 10 | 1 | Batı Afrika Lirası | 784,00 | " | 11 | 11 | 1 | Bahama Lirası | 784,00 | " | 12 | 12 | 1 | Bermuda Lirası | 784,00 | " | 13 | 13 | 1 | Birmanya Kyatı | 58,80 | " | 14 | 14 | 1 | Bolivya Bolivyanosu | 1,474 | " | 15 | 15 | 1 | Cenubi Afrika Lirası | 784,00 | " | 16 | 16 | 1 | Cibuti Frangı | 1,30602 | " | 17 | 17 | | Cenubi Kore Hıvanı | _ | | 18 | 18 | | Cezayir Frangı | _ | | 19 | 19 | 1 | Cebelüttarık Lirası | 784,00 | Kuruş | 20 | 20 | 1 | Danimarka Kuronu | 40,54 | " | 21 | 21 | 1 | Doğu Afrika Şilini | 39,20 | " | 22 | 22 | | Doğu Almanya Markı | _ | | 23 | 23 | 1 | Dominik Pezosu | 280,00 | Kuruş | 24 | 24 | 1 | Endonezya Rupisi | 24,56 | " | 25 | 25 | 1 | Ekvador Sükrü | 18,667 | " | 26 | 26 | 1 | Finlândiya Markı | 1,22 | " | 27 | 27 | | Fransız Güyanı Frangı | _ | | 28 | 28 | | Fas Frangı | _ | | 29 | 29 | 1 | Filipin Pezosu | 140,00 | Kuruş | 30 | 30 | | Fransız Doğu Hindistanı Rupisi | _ | | 31 | 31 | 1 | Fransız Afrika Müstemlekeleri Frangı
(C. F. A.) | _ | | 32 | 32 | 1 | Fransız Pasifik Müstemlekeleri Frangı
(C. F. P.) | 4,40 | Kuruş | 33 | 33 | 1 | Falkland Lirası | 784,00 | " | 34 | 34 | 1 | Fiji Lirası | 706,31 | " | 35 | 35 | 1 | Guatemala Ketzali | 280,00 | " | 36 | 36 | 1 | Güney Rodezya Lirası | 784,00 | " | 37 | 37 | 1 | Hindistan Rupisi | 58,80 | | 38 | 38 | | Haiti Gurdu | _ | | 39 | 39 | 1 | Honkong Dolârı | 49,00 | Kuruş | 40 | 40 | | Hindiçini Kuruşu | _ | | 41 | 41 | 1 | Haşimi Ürdün Kırallığı Dinarı | 784,00 | Kuruş | 42 | 42 | 1 | Habeşistan Dolârı | 112,70 | " | 43 | 43 | 1 | Honduras Lempirası | 140,00 | " | 44 | 44 | 1 | İran Riyali | 3,73 | " | 45 | 45 | | İskoçya Lirası | _ | | 46 | 46 | 1 | İsrail Lirası | 155,56 | Kuruş | 47 | 47 | |
İsrail Lirası | _ | | 48 | 48 | 100 |
İspanyol Pezetası | 7,19 | Lira | 49 | 49 | 1 | İngiliz Batı Hindistanı Dolârı | 163,33 | Kuruş | 50 | 50 | 1 | İngiliz Hondurası Dolârı | 196,00 | " | 51 | 51 | 1 | İzlanda Kuronu | 17,193 | " | 52 | 52 | | İrlanda Lirası | _ | | 53 | 53 | | İtalyan Somalisi Somalosu | _ | | 54 | 54 | | Japon Yeni | _ | | 55 | 55 | 1 | Jamaika Lirası | 784,00 | Kuruş | 56 | 56 | 1 | Kıbrıs Lirası | 784,00 | " | 57 | 57 | 100 | Kanada Dolârı | 280,350 | Lira | 58 | 58 | 1 | Kolombiya Pezosu | 143,58974 | Kuruş | 59 | 59 | 1 | Kostarika Kolonu | 49,86632 | " | 60 | 60 | 1 | Kurasao Florini | 148,47392 | " | 61 | 61 | 1 | Küba Pezosu | 280,00 | " | 62 | 62 | 1 | Lübnan Lirası | 86,15 | " | 63 | 63 | 1 | Lüksemburg Frangı | 5,60 | " | 64 | 64 | | Libya Lirası | _ | | 65 | 65 | | Liberya Dolârı | _ | | 66 | 66 | 100 | Macar Forinti | 24,108 | Lira | 67 | 67 | 1 | Meksiko Pezosu | 22,40 | Kuruş | 68 | 68 | | Monako Frangı | _ | | 69 | 69 | 1 | Mısır Lirası | 804,036 | Kuruş | 70 | 70 | | Martinik Frangı | _ | | 71 | 71 | 1 | Malta Lirası | 784,00 | Kuruş | 72 | 72 | 1 | Malaya Dolârı | 91,47 | " | 73 | 73 | 1 | Morişiz Rupisi | 58,80 | " | 74 | 74 | 1 | Norveç Kuronu | 39,20 | " | 75 | 75 | 1 | Nikaragua Kordobası | 40,00 | " | 76 | 76 | 1 | Panama Balboası | 280,00 | " | 77 | 77 | 1 | Pakistan Rupisi | 58,80 | " | 78 | 78 | | Portoriko Dolârı | _ | | 79 | 79 | 100 | Peru Solu | 14,280 | Lira | 80 | 80 | 1 | Paraguay Guaranisi | 13,33 | Kuruş | 81 | 81 | | Rumen Leyi | _ | | 82 | 82 | 1 | Suriye Lirası | 78,91 | Kuruş | 83 | 83 | | Singapur Dolârı | _ | | 84 | 84 | | Siyam Bahtı (Tikal) | _ | | 85 | 85 | | Suudi Arabistan Riyali | _ | | 86 | 86 | 1 | Surinam Florini | 148,47392 | Kuruş | 87 | 87 | 1 | Seyşilz Rupisi | 58,80 | " | 88 | 88 | 1 | Seylân Rupisi | 58,80 | " | 89 | 89 | 1 | Salvador Kolonu | 112,00 | " | 90 | 90 | 1 | Şili Pezosu | 0,93 | " | 91 | 91 | 1 | Tunus Frangı | _ | | 92 | 92 | | Tayvan Dolârı (Formoza) | _ | | 93 | 93 | 1 | Tongo Lirası | 627,20 | Kuruş | 94 | 94 | 100 | Uruguay Pezosu | 78,050 | Lira | 95 | 95 | 1 | Venezuella Bolivarı | 83,58196 | Kuruş | 96 | 96 | 1 | Irak Dinarı | 784,00 | " | 97 | 97 | 1 | Yeni Zelanda Lirası | 7,8260 | Lira |
| | 98 | 1 | Amerikan Dolârı | 280,00 | Kuruş | | | 99 | 1 | Kanada Dolârı | 274,30 | " | | | 100 | 1 | İsviçre Frangı | 64,00 | " | | | 101 | 1 | Batı Almanya Markı | 65,00 | " | | | 102 | 1 | Sterlin | 780,00 | " | | | 103 | 1 | Belçika Frangı | 5,55 | " | | | 104 | 100 | Fransız Frangı | 78,00 | " | | | 105 | 100 | Liret | 43,50 | " | | | 106 | 1 | Irak Dinarı | 775,00 | " | | | 107 | 1 | Kıbrıs Lirası | 775,00 | " | | | 108 | 1 | Mısır Lirası | 790,00 | " | | | 109 | 1 | Lübnan Lirası | 83,70 | " | | | 110 | 1 | Drahmi | 9,10 | " | | | 111 | 1 | Suriye Lirası | 76,00 | " | | | 112 | 100 | Yuğoslav Dinarı | 90,50 | " | | | 113 | 1 | Ürdün Dinarı | 761,00 | " | | | 114 | 1 | Malta Lirası | 760,50 | " |
(*) Güncelliği Kalmamıştır. |