Borsada rayici olmayan, yabancı paraları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 1972 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere aynı kanunun 280 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları hükümlerine müsteniden Bakanlığımızca tesbit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu kabil yabancı paralar ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinden kurların uygulanması rica olunur.
Sıra No. | 108 Sıra No.lu Genel Tebliğdeki Sıra No: | D ö v i z l e r | Kur Kuruş | |
1 | 1 | 1 | Amerikan Doları | 1400,00 |
2 | 2 | 1 | Avustralya Doları | 1785,00 |
3 | 3 | 1 | Avustralya Şilini | 60,09 |
4 | 4 | 1 | Antiller Florini | 782,12 |
5 | 5 | 1 | Bahama Doları | 1443,31 |
6 | 6 | 1 | Belçika Frangı | 31,24 |
7 | 7 | 1 | Barbados Doları | 760,00 |
8 | 8 | 1 | Birmanya Kıyatı | 261,75 |
9 | 9 | 1 | Bots Wana Randı | 1788,45 |
10 | 10 | 1 | Bulgar Levası | 1296,29 |
11 | 11 | 1 | Burindi Frangı | 16,00 |
12 | 12 | 1 | Çekoslovak Kronu | 211,16 |
13 | 13 | 1 | Danimarka Kronu | 200,57 |
14 | 14 | 1 | Dominik Pezosu | 1400,00 |
15 | 15 | 1 | Doyçemark | 434,44 |
16 | 16 | 1 | Ethiopia Doları | 608,00 |
17 | 17 | 1 | Fas Dirhemi | 300,36 |
18 | 18 | 1 | Filipin Pezosu | 358,97 |
19 | 19 | 1 | Finlandiya Markkası | 341,46 |
20 | 20 | 1 | Fransız Frangı | 273,66 |
21 | 21 | 1 | Güney Afrika Randı | 1733,45 |
22 | 22 | 1 | Gambiya Lirası | 729,60 |
23 | 23 | 1 | Gana Sedisi | 769,98 |
24 | 24 | 1 | Güyan Doları | 700,00 |
25 | 25 | 1 | Haiti Gurdu | 280,00 |
26 | 26 | 1 | Hindistan Rupisi | 192,32 |
27 | 27 | 1 | Hollanda Florini | 431,47 |
28 | 28 | 1 | Honduras Lempirası | 700,00 |
29 | 29 | 1 | Honkong Doları | 247,78 |
30 | 30 | 1 | Irak Dinarı | 4256,00 |
31 | 31 | 1 | İran Riyali | 18,32 |
32 | 32 | 1 | İrlanda Lirası | 3647,98 |
33 | 33 | 1 | İspanyol Pezetası | 21,71 |
34 | 34 | 1 | İsrail Lirası | 333,33 |
35 | 35 | 1 | İsveç Kronu | 290,88 |
36 | 36 | 1 | İsviçre Frangı | 364,58 |
37 | 37 | 1 | İzlanda Kronu | 14,20 |
38 | 38 | 1 | Jamaika Doları | 1824,00 |
39 | 39 | 100 | Japon Yeni | 454,55 |
40 | 40 | 1 | Kanada Doları | 1397,76 |
41 | 41 | 1 | Kenya Şilini | 196,00 |
42 | 42 | 1 | Kıbrıs Lirası | 3647,98 |
43 | 43 | 1 | Kostarika Kolonu | 211,00 |
44 | 44 | 1 | Kongo Zairesi | 2800,00 |
45 | 45 | 1 | Kuveyt Dinarı | 4256,00 |
46 | 46 | 1 | Lesotho Randı | 1788,45 |
47 | 47 | 1 | Libya Dinarı | 4256,00 |
48 | 48 | 100 | Liret | 240,76 |
49 | 49 | 1 | Lübnan Lirası | 454,54 |
50 | 50 | 1 | Lüksenburg Frangı | 31,24 |
51 | 51 | 1 | Macaristan Florinti | 50,67 |
52 | 52 | 1 | Malavi Kwaçası | 1824,00 |
53 | 53 | 1 | Malta Lirası | 3739,19 |
54 | 54 | 1 | Malezya Doları | 496,53 |
55 | 55 | 1 | Meksika Pezosu | 112,00 |
56 | 56 | 1 | Mısır Lirası | 3220,00 |
57 | 57 | 1 | Nikaragua Kordobası | 200,00 |
58 | 58 | 1 | Nijerya Lirası | 4256,00 |
59 | 59 | 1 | Norveç Kronu | 210,67 |
60 | 60 | 1 | Pakistan Rupisi | 127,27 |
61 | 61 | 1 | Panama Balboası | 1400,00 |
62 | 62 | 1 | Portekiz Esküdosu | 51,37 |
63 | 63 | 1 | Polonya Zlotisi | 380,43 |
64 | 64 | 1 | Rus Rublesi | 1688,78 |
65 | 65 | 1 | Romen Leyi | 253,16 |
66 | 66 | 1 | Ruanda Frangı | 15,20 |
67 | 67 | 1 | Seylan Rupisi | 235,20 |
68 | 68 | 1 | Sierra Leon Lirası | 1824,00 |
69 | 69 | 1 | Sterlin | 3290,00 |
70 | 70 | 1 | Somali Şilini | 202,16 |
71 | 71 | 1 | Singapur Doları | 496,53 |
72 | 72 | 1 | Surinam Florini | 782,66 |
73 | 73 | 1 | Suriye Lirası | 367,45 |
74 | 74 | 1 | Suudi Arabistan Riyali | 337,77 |
75 | 75 | 1 | Swaziland Randı | 1788,45 |
76 | 76 | 1 | Tayland Bahtı | 62,92 |
77 | 77 | 1 | Tanzania Şilini | 196,00 |
78 | 78 | 1 | Tunus Dinarı | 2895,24 |
79 | 79 | 1 | Uganda Şilini | 196,00 |
80 | 80 | 1 | Ürdün Dinarı | 3920,00 |
81 | 81 | 1 | Yeni Zelanda Doları | 1702,39 |
82 | 82 | 1 | Yugoslav Dinarı | 82,35 |
83 | 83 | 1 | Yunan Drahmisi | 46,66 |
84 | 84 | 1 | Zambiya Kwaçası | 1960,00 |
Sıra No. | 108 Sıra No.lu Genel Tebliğdeki Sıra No: | E f e k t i f l e r | Kur Kuruş | |
1 | 1 | 1 | Amerikan Doları | 1400,00 |
2 | 33 | 1 | Avusturalya Doları | 1459,59 |
3 | 2 | 1 | Avusturya Şilini | 60,09 |
4 | 3 | 1 | Belçika Frangı | 31,24 |
5 | 4 | 1 | Danimarka Kuronu | 200,57 |
6 | 5 | 1 | Drahmi | 38,10 |
7 | 6 | 1 | Doyçemark | 434,44 |
8 | 7 | 1 | Esküdo | 43,69 |
9 | 8 | 1 | Fransız Frangı | 273,66 |
10 | 9 | 1 | Finlandiya Markası | 289,42 |
11 | 10 | 1 | Hollanda Florini | 431,47 |
12 | 11 | 1 | İran Riyali | 14,56 |
13 | 12 | 1 | İrlanda Lirası | 3020,90 |
14 | 13 | 1 | İspanyol Pezetası | 17,97 |
15 | 14 | 1 | İsrail Lirası | 263,33 |
16 | 15 | 1 | İsveç Kuronu | 290,88 |
17 | 16 | 1 | İsviçre Frangı | 364,58 |
18 | 17 | 1 | Irak Dinarı | 2819,45 |
19 | 18 | 100 | Japon Yeni | 378,06 |
20 | 19 | 1 | Kanada Doları | 1180,65 |
21 | 20 | 1 | Kıbrıs Lirası | 3429,10 |
22 | 21 | 100 | Liret | 240,76 |
23 | 22 | 1 | Lübnan Lirası | 362,95 |
24 | 23 | 1 | Lüksemburg Frangı | 26,06 |
25 | 24 | 1 | Meksika Pezosu | 97,61 |
26 | 25 | 1 | Norveç Kuronu | 210,67 |
27 | 26 | 1 | Sterlin | 3290,00 |
28 | 27 | 1 | Suriye Lirası | 263,33 |
29 | 28 | 1 | Suudi Arabistan Riyalı | 260,27 |
30 | 29 | 1 | Ürdün Dinarı | 3191,75 |
31 | 30 | 1 | Yugoslav Dinarı | 66,62 |
32 | 31 | 1 | Kuveyt Dinarı | 3408,50 |
(*) Güncelliği Kalmamıştır.
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap