Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 1985 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.
Ancak, vergi uygulamaları açısından, Bankaların 31.12.1985 tarihi itibariyle yapacakları yabancı paraların değerlemesinde, bu tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
Sıra No. | D ö v i z l e r | Kur (TL.) |
1 | 1 Afganistan Afganisi | 8,43 |
2 | 1 Amerikan Doları | 574,00 |
3 | 1 Arjantin Australi | 728,75 |
4 | 1 Arnavutluk Leki | 82,98 |
5 | 1 Avusturalya Doları | 391,47 |
6 | 1 Avusturya Şilini | 33,10 |
7 | 1 Bahama Doları | 584,78 |
8 | 1 Bangladeş Takası | 19,69 |
9 | 1 Bahreyn Dinarı | 1.550,19 |
10 | 1 Barbados Doları | 289,85 |
11 | 1 Belçika Frangı | 11,42 |
12 | 1 Birleşik Arab Emirlikleri Dirhamı | 159,04 |
13 | 1 Bolivya Pezosu | 0,0004 |
14 | 1 Botsvana Pulası | 271,05 |
15 | 1 Brezilya Kruzayrosu | 0,06 |
16 | 1 Bulgar Levası | 584,58 |
17 | 1 Burundi Frangı | 5,16 |
18 | 1 Cezayir Dinarı | 121,87 |
19 | 1 Çekoslovak Kronu | 89,28 |
20 | 1 Çin Halk Cum. Renminbi Yuanı | 182,52 |
21 | 1 Danimarka Kronu | 63,94 |
22 | 1 Doğu Alman Markı | 233,50 |
23 | 1 Dominik Pezosu | 584,78 |
24 | 1 Alman Markı | 233,15 |
25 | 1 Ekvator Sucresi | 6,09 |
26 | 1 El Salvador Kolonu | 233,44 |
27 | 100 Endonezya Rupiahı | 51,84 |
28 | 1 Ethiopya Birri | 282,98 |
29 | 1 Fas Dirhamı | 60,84 |
30 | 1 Filipin Pezosu | 31,96 |
31 | 1 Finlandiya Markkası | 106,48 |
32 | 1 Fransız Frangı | 76,08 |
33 | 1 Gana Sedisi | 9,73 |
34 | 1 Guatemala Ketzali | 584,78 |
35 | 1 Guyan Doları | 141,93 |
36 | 1 Güney Afria Randı | 218,11 |
37 | 100 Güney Kore Vonu | 65,51 |
38 | 1 Haiti Gurdu | 116,75 |
39 | 1 Hint Rupisi | 48,62 |
40 | 1 Hollanda Florini | 207,00 |
41 | 1 Honduras Lempirası | 289,85 |
42 | 1 Hong Kong Doları | 74,83 |
43 | 1 Irak Dinarı | 1.875,07 |
44 | 1 İran Riyali | 6,93 |
45 | 1 İrlanda Lirası | 713.00 |
46 | 1 İspanyol Pezetası | 3,74 |
47 | 1 İsrail Şekeli (eski) | 0,39 |
48 | 1 İsveç Kronu | 75,58 |
49 | 1 İsviçre Frangı | 276,76 |
50 | 1 İzlanda Kronu | 13,82 |
51 | 100 İtalyan Lireti | 34,21 |
52 | 100 Japon Yeni | 285,86 |
53 | 1 Kanada Doları | 410,59 |
54 | 1 Kadar Riyali | 160,52 |
55 | 1 Kıbrıs Lirası | 1064,09 |
56 | 1 Kolombiya Pezosu | 3,50 |
57 | 1 Kostarika Kolonu | 10,93 |
58 | 1 Kuveyt Dinarı | 1983,40 |
59 | 1 Laos Yeni Kipi | 16,68 |
60 | 1 Lesotho Malutisi | 218,11 |
61 | 1 Liberya Doları | 584,78 |
62 | 1 Libya Dinarı | 1971,15 |
63 | 1 Lübnan Lirası | 31,38 |
64 | 1 Lüksemburg Frangı | 11,42 |
65 | 1 Macar Forinti | 12,30 |
66 | 1 Malaysia Ringgiti | 240,22 |
67 | 1 Meksika Pezosu | 1,63 |
68 | 1 Mısır Lirası | 714,16 |
69 | 1 Nepal Rupisi | 28,47 |
70 | 1 Nikaragua Kordobası | 20,84 |
71 | 1 Nijerya Nairası | 594,55 |
72 | 1 Norveç Kronu | 75,68 |
73 | 1 Oman Sultanlığı Riyali | 1691,55 |
74 | 1 Pakistan Rupisi | 37,25 |
75 | 1 Panama Balboası | 584,78 |
76 | 1 Paraguay Guaranisi | 2,33 |
77 | 1 Peru Solu | 0,04 |
78 | 1 Polonya Zlotisi | 3,91 |
79 | 1 Portekiz Esküdosu | 3,64 |
80 | 1 Romen Leyi | 146,20 |
81 | 1 Rus Rublesi | 761,80 |
82 | 1 Rvanda Frangı | 6,18 |
83 | 1 Singapur Doları | 276,14 |
84 | 1 Somali Cumhuriyeti Şilini | 15,95 |
85 | 1 Sri Lanka Rupisi | 21,58 |
86 | 1 Sterlin | 826,56 |
87 | 1 Sudan Lirası | 233,18 |
88 | 1 Suriye Lirası | 148,80 |
89 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 157,28 |
90 | 1 Şili Pezosu | 3,21 |
91 | 1 Tayland Bahtı | 22,19 |
92 | 1 Tunus Dinarı | 769,03 |
93 | 1 Uruguay Pezosu | 4,65 |
94 | 1 Ürdün dinarı | 1578,03 |
95 | 1 Venezüella Bolivarı | 39,44 |
96 | 1 Yemen Riyali (Kuzey) | 83,48 |
97 | 1 Yeni Tayvan Doları | 14,63 |
98 | 1 Yeni Zelanda Doları | 292,65 |
99 | 1 Yugoslav Dinarı | 1,92 |
100 | 1 Yunan Drahmisi | 3,89 |
101 | 1 Zaire Zairesi | 10,64 |
102 | 1 Zambiya Kvaçası | 105,00 |
Sıra No. | E f e k t i f l e r | Kur (TL.) |
1 | 1 ABD Doları | 574,00 |
2 | 1 Avustralya Doları | 371,90 |
3 | 1 Avusturya Şilini | 33,10 |
4 | 1 Alman Markı | 233,15 |
5 | 1 Belçika Frangı | 10,85 |
6 | 1 Danimarka Kronu | 63,94 |
7 | 1 Drahmi | 2,47 |
8 | 1 Esküdo | 2,89 |
9 | 1 Fin Markkası | 86,70 |
10 | 1 Fransız Frangı | 76,08 |
11 | 1 Hollanda Florini | 207,00 |
12 | 1 Irak Dinarı | 409,08 |
13 | 1 İran Riyali | 0,57 |
14 | 1 İrlanda Lirası | 570,44 |
15 | 1 İspanyol Pezatası | 3,01 |
16 | 1 İsrail Şekeli (eski) | 0,27 |
17 | 1 İsrail Şekeli (yeni) | 318,17 |
18 | 1 İsveç Kronu | 75,58 |
19 | 1 İsviçre Frangı | 276,76 |
20 | 100 Japon Yeni | 271,57 |
21 | 1 Kanada Doları | 390,06 |
22 | 1 Kuveyt Dinarı | 1884,23 |
23 | 100 İtalyan Lireti | 32,50 |
24 | 1 Lübnan Lirası | 24,43 |
25 | 1 Lüksemburg Frangı | 9,15 |
26 | 1 Meksika Pezosu | 0,68 |
27 | 1 Norveç Kronu | 71,90 |
28 | 1 Sterlin | 826,56 |
29 | 1 Suudi Ar. Riyali | 149,42 |
30 | 1 Suriye Lirası | 33,52 |
31 | 1 Ürdün Dinarı | 1193,14 |
32 | 1 Yugoslav Dinarı | 1,14 |
(*) Güncelliği Kalmamıştır.
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap