Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 1986 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.
Ancak, vergi uygulamaları açısından, Bakanların 31.12.1986 tarihi itibariyle yapacakları yabancı paraların değerlemesinde, bu tebliğ ile belirtilen kurlar yenire, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
Sıra No. | D ö v i z l e r | Kur (TL.) |
1 | 1 Afganistan Afganisi | 11,26 |
2 | 1 Amerikan Doları | 755,90 |
3 | 1 Arjantin Australi | 632,46 |
4 | 1 Arnavutluk Leki | 109,51 |
5 | 1 Avusturalya Doları | 502,14 |
6 | 1 Avusturya Şilini | 55,18 |
7 | 1 Bahama Doları | 773,11 |
8 | 1 Bangladeş Takası | 25,63 |
9 | 1 Bahreyn Dinarı | 2045,42 |
10 | 1 Barbados Doları | 384,42 |
11 | 1 Belçika Frangı | 18,65 |
12 | 1 Birleşik Arab Emirlikleri Dirhamı | 210,41 |
13 | 1 Bolivya Pezosu | 0,000405 |
14 | 1 Botsvana Pulası | 416,76 |
15 | 1 Brezilya Kruzayrosu | 52,78 |
16 | 1 Bulgar Levası | 868,45 |
17 | 1 Burundi Frangı | 6,33 |
18 | 1 Cezayir Dinarı | 167,14 |
19 | 1 Çekoslavak Kronu | 135,95 |
20 | 1 Çin Halk Cum. Renminbi Yuanı | 209,30 |
21 | 1 Danimarka Kronu | 102,56 |
22 | 1 Doğu Alman Markı | 390,83 |
23 | 1 Dominik Pezosu | 255,51 |
24 | 1 Batı Alman Markı | 387,95 |
25 | 1 Ekvator Sucresi | 5,28 |
26 | 1 El Salvador Kolonu | 206,16 |
27 | 100 Endonezya Rupiahı | 46,95 |
28 | 1 Ethiopya Birri | 374,73 |
29 | 1 Fas Dirhamı | 89,19 |
30 | 1 Filipin Pezosu | 38,31 |
31 | 1 Finlandiya Markkası | 158,67 |
32 | 1 Fransız Frangı | 117,15 |
33 | 1 Gana Sedisi | 5,09 |
34 | 1 Guatemala Ketzali | 773,11 |
35 | 1 Guyan Doları | 193,55 |
36 | 1 Güney Afria Randı | 347,62 |
37 | 100 Güney Kore Vonu | 90,23 |
38 | 1 Haiti Gurdu | 154,62 |
39 | 1 Hint Rupisi | 59,30 |
40 | 1 Hollanda Florini | 343,20 |
41 | 1 Honduras Lempirası | 386,42 |
42 | 1 Hong Kong Doları | 98,96 |
43 | 1 Irak Dinarı | 2508,62 |
44 | 1 İran Riyali | 10,16 |
45 | 1 İrlanda Lirası | 1061,74 |
46 | 1 İspanyol Pezetası | 5,77 |
47 | 1 İsrail Şekeli (yeni) | 518,53 |
48 | 1 İsveç Kronu | 111,16 |
49 | 1 İsviçre Frangı | 464,60 |
50 | 1 İzlanda Kronu | 18,98 |
51 | 100 İtalyan Lireti | 55,72 |
52 | 100 Japon Yeni | 471,70 |
53 | 1 Kanada Doları | 547,95 |
54 | 1 Katar Riyali | 211,94 |
55 | 1 Kıbrıs Lirası | 1514,71 |
56 | 1 Kolombiya Pezosu | 3,50 |
57 | 1 Kostarika Kolonu | 13,19 |
58 | 1 Kuveyt Dinarı | 2581,63 |
59 | 1 Laos Yeni Kipi | 22,09 |
60 | 1 Lesotho Malutisi | 347,62 |
61 | 1 Liberya Doları | 773,11 |
62 | 1 Libya Dinarı | 2414,10 |
63 | 1 Lübnan Lirası | 11,10 |
64 | 1 Lüksemburg Frangı | 18,58 |
65 | 1 Macar Forinti | 16,67 |
66 | 1 Malaysia Ringgiti | 296,72 |
67 | 1 Meksika Pezosu | 0,87 |
68 | 1 Mısır Lirası | 1104,45 |
69 | 1 Nepal Rupisi | 36,17 |
70 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,83 |
71 | 1 Nijerya Nayrosu | 235,16 |
72 | 1 Norveç Kronu | 101,87 |
73 | 1 Umman Sultanlığı Riyali | 2005,09 |
74 | 1 Pakistan Rupisi | 45,23 |
75 | 1 Panama Balboası | 773,11 |
76 | 1 Paraguay Guaranisi | 3,22 |
77 | 1 Peru İnti | 39,13 |
78 | 1 Polonya Zlotisi | 3,93 |
79 | 1 Portekiz Esküdosu | 5,20 |
80 | 1 Romen Leyi | 180,69 |
81 | 1 Rus Rublesi | 1140,96 |
82 | 1 Rvanda Frangı | 9,16 |
83 | 1 Singapur Doları | 352,18 |
84 | 1 Somali Cumhuriyeti Şilini | 7,03 |
85 | 1 Sri Lanka Rupisi | 27,26 |
86 | 1 Sterlin | 1109,28 |
87 | 1 Sudan Lirası | 309,25 |
88 | 1 Suriye Lirası | 196,97 |
89 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 201,55 |
90 | 1 Şili Pezosu | 3,71 |
91 | 1 Tayland Bahtı | 29,81 |
92 | 1 Tunus Dinarı | 904,60 |
93 | 1 Uruguay Pezosu | 4,31 |
94 | 1 Ürdün Dinarı | 2211,96 |
95 | 1 Venezuella Bolivarı | 37,86 |
96 | 1 Yemen Riyali (Kuzey) | 75,33 |
97 | 1 Yeni Tayvan Doları | 21,67 |
98 | 1 Yeni Zelanda Doları | 408,69 |
99 | 1 Yugoslav Dinarı | 1,70 |
100 | 1 Yunan Drahmisi | 5,46 |
101 | 1 Zaire Zairesi | 11,63 |
102 | 1 Zambiya Kvaçası | 61,94 |
Sıra No. | E f e k t i f l e r | Kur (TL.) |
1 | 1 ABD Doları | 755,90 |
2 | 1 Avustralya Doları | 492,10 |
3 | 1 Avusturya Şilini | 55,18 |
4 | 1 Batı Alman Markı | 387,95 |
5 | 1 Belçika Frangı | 18,28 |
6 | 1 Danimarka Kronu | 102,56 |
7 | 1 Yunan Drahmisi | 4,18 |
8 | 1 Portekiz Esküdosu | 4,22 |
9 | 1 Fin Markkası | 134,95 |
10 | 1 Fransız Frangı | 117,15 |
11 | 1 Hollanda Florini | 343,20 |
12 | 1 Irak Dinarı | 434,04 |
13 | 1 İran Riyali | 0,67 |
14 | 1 İrlanda Lirası | 887,83 |
15 | 1 İspanyol Pezatası | 4,94 |
16 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 434,04 |
17 | 1 İsveç, Kronu | 111,16 |
18 | 1 İsviçre Frangı | 464,60 |
19 | 100 Japon Yeni | 462,27 |
20 | 1 Kanada Doları | 536,99 |
21 | 1 Kuveyt Dinarı | 2530,00 |
22 | 100 İtalyan Lireti | 54,61 |
23 | 1 Lübnan Lirası | 8,87 |
24 | 1 Lüksemburg Frangı | 15,62 |
25 | 1 Meksika Pezosu | 0,75 |
26 | 1 Norveç Kronu | 99,83 |
27 | 1 Sterlin | 1109,28 |
28 | 1 Suudi Arab Riyali | 197,52 |
29 | 1 Suriye Lirası | 23,67 |
30 | 1 Ürdün Dinarı | 1815,10 |
31 | 1 Yugoslav Dinarı | 1,11 |
(*) Güncelliği Kalmamıştır.
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap