Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 1995 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükme dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir. Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 1995 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.
Ancak, vergi uygulamaları açısından, Bankaların 31.12.1995 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
Sıra No. | Dövizler | Kur (TL) |
1 | 1 Afganistan Afganisi | 13 |
2 | 1 Amerikan Doları | 59.501 |
3 | 1 Arjantin Pezosu | 59.811 |
4 | 1 Arnavutluk Leki | 637 |
5 | 1 Avusturalya Doları | 44.310 |
6 | 1 Avusturya Şilini | 5.900 |
7 | 1 Alman Markı | 41.527 |
8 | 1 Bahreyn Dinarı | 158.628 |
9 | 1 Bangladeş Takası | 1.484 |
10 | 1 Barbados Doları | 29.731 |
11 | 1 Birleşik Arab Emirlikleri Dirhemi | 16.282 |
12 | 1 Bolivya Boliviyanosu | 12.106 |
13 | 1 Bostwana Pulası | 21.220 |
14 | 1 Brezilya Reali | 61.528 |
15 | 1 Bulgar Levası | 844 |
16 | 1 Burundi Frangı | 235 |
17 | 1 Cezayir Dinarı | 1.146 |
18 | 1 Çekoslovakya Kronu | 2.243 |
19 | 1 Çin Renminbi Yuanı | 7.190 |
20 | 1 Dominik Pezosu | 4.493 |
21 | 1 Bahama Doları | 59.800 |
22 | 1 Belçika Frangı | 2.021 |
23 | 1 Danimarka Kronu | 10.736 |
24 | 1 Ekvator Sukresi | 20 |
25 | 1 El Salvador Kolonu | 6.826 |
26 | 100 Endonezya Rupiahı | 26 |
27 | 1 Ethiopya Birdi | 10.310 |
28 | 1 Filipin Pezosu | 2.280 |
29 | 1 Gana Sedisi | 42 |
30 | 1 Guatemala Qutezali | 10.055 |
31 | 1 Fin Markkası | 13.699 |
32 | 1 Fransız Frangı | 12.144 |
33 | 1 Hollanda Florini | 37.103 |
34 | 1 Guyan Doları | 429 |
35 | 1 Güney Afrika Randı | 16.404 |
36 | 1 Güney Kore Vonu | 77 |
37 | 1 Haiti Goudesi | 3.147 |
38 | 1 Hint Rupisi | 1.701 |
39 | 1 İspanyol Pezetası | 486 |
40 | 1 İsveç Kronu | 8.988 |
41 | 1 İsviçre Frangı | 51.722 |
42 | 100 İtalyan Lireti | 3.757 |
43 | 1 Japon Yeni | 574 |
44 | 1 Kanada Doları | 43.686 |
45 | 1 Hondura Lempirası | 5.927 |
46 | 1 Honkong Doları | 7.734 |
47 | 1 Irak Dinarı | 192.345 |
48 | 1 İran Riyali | 20 |
49 | 1 İrlanda Lirası | 95.845 |
50 | 1 İsrail Şekeli | 19.069 |
51 | 1 İzlanda Kronası | 917 |
52 | 1 Katar Riyali | 16.424 |
53 | 1 Kolombiya Pezosu | 60 |
54 | 1 Kuveyt Dinarı | 199.000 |
55 | 1 Laos Yeni Kipi | 65 |
56 | 1 Kosta Rika Kolonu | 312 |
57 | 1 Kıbrıs Lirası | 130.971 |
58 | 1 Lesotho Malutisi | 16.404 |
59 | 1 Liberya Doları | 59.800 |
60 | 1 Libya Dinarı | 168.197 |
61 | 1 Norveç Kronu | 9.414 |
62 | 1 İngiliz Sterlini | 92.381 |
63 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 15.867 |
64 | 1 Lübnan Lirası | 37 |
65 | 1 Lüksemburg Frangı | 2.032 |
66 | 1 Macar Forinti | 438 |
67 | 1 Malezya Ringgiti | 23.553 |
68 | 1 Meksika Pezosu | 7.761 |
69 | 1 Mısır Lirası | 17.570 |
70 | 1 Nepal Rupisi | 1.102 |
71 | 1 Nikaragua Kordobası | 7.515 |
72 | 1 Nijerya Nayrası | 695 |
73 | 1 Umman Riyali | 155.311 |
74 | 1 Pakistan Rupisi | 1.748 |
75 | 1 Panama Balboası | 59.800 |
76 | 1 Paraguay Guaranisi | 30 |
77 | 1 Peru Yeni Solu | 25.961 |
78 | 1 Polonya Zilotisi | 24.243 |
79 | 1 Portekiz Esküdosu | 400 |
80 | 1 Romen Leyi | 23 |
81 | 1 Rus Rublesi | 13 |
82 | 1 Singapur Doları | 42.277 |
83 | 1 Somali Cumhuriyeti Şilini | 23 |
84 | 1 Srilanka Rupisi | 1.118 |
85 | 1 Sudan Cumhuriyeti Dinarı | 725 |
86 | 1 Suriye Lirası | 1.427 |
87 | 1 Şili Pezosu | 147 |
88 | 1 Tayland Bahtı | 2.374 |
89 | 1 Tunus Dinarı | 63.061 |
90 | 1 Uruguay Pezosu | 8.458 |
91 | 1 Ürdün Dinarı | 84.343 |
92 | 1 Venezuella Bolivarı | 206 |
93 | 1 Kuzey Yemen Riyali | 1.196 |
94 | 1 Tayvan Doları | 2.192 |
95 | 1 Yeni Zelanda Doları | 39.094 |
96 | 1 Yugoslavya Dinarı | _ |
97 | 1 Yunan Drahmisi | 253 |
98 | 1 Zaire Zairesi | 6 |
99 | 1 Zambiya Kvaçası | 62 |
100 | 1 Avrupa Para Birimi (ECU) | 76.245 |
Sıra No: | E f e k t i f l e r | Kur (TL) |
1 | 1 ABD Doları | 59.322 |
2 | 1 Alman Markı | 41.402 |
3 | 1 Avustralya Doları | 43.645 |
4 | 1 Avusturya Şilini | 5.871 |
5 | 1 Belçika Frangı | 2.011 |
6 | 1 Danimarka Kronu | 10.682 |
7 | 1 Fin Markkası | 13.562 |
8 | 1 Fransız Frangı | 12.108 |
9 | 1 Hollanda Florini | 36.732 |
10 | 1 İspanyol Pezetası | 474 |
11 | 1 İsveç Kronu | 8.943 |
12 | 1 İsviçre Frangı | 51.567 |
13 | 100 İtalyan Lireti | 3.719 |
14 | 1 Japon Yeni | 561 |
15 | 1 Kanada Doları | 43.249 |
16 | 1 Kuveyt Dinarı | 195.020 |
17 | 1 Norveç Kronu | 9.367 |
18 | 1 İngiliz Sterlini | 92.104 |
19 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 15.629 |
20 | 1 Lüksemburg Frangı | 1.931 |
21 | 1 İrlanda Lirası | 91.286 |
22 | 1 Portekiz Esküdosu | 375 |
23 | 1 Yunan Drahmisi | 236 |
24 | 1 Bulgar Levası | 451 |
25 | 1 İran Riyali | 4 |
26 | 1 Suriye Lirası | 980 |
27 | 1 Rumen Leyi | 6 |
28 | 1 Ürdün Dinarı | 74.256 |
29 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 17.636 |
30 | 1 Avrupa Para Birimi (ECU) | |
(*) Güncelliği Kalmamıştır.