| Sıra No. | E f e k t i f l e r | Kur (TL) |
1 | 1 ABD Doları | 107.182 |
2 | 1 Alman Markı | 68.866 |
3 | 1 Avustralya Doları | 84.407 |
4 | 1 Avusturya Şilini | 9.770 |
5 | 1 Belçika Frangı | 3.337 |
6 | 1 Danimarka Kronu | 17.972 |
7 | 1 Fin Markkası | 22.893 |
8 | 1 Fransız Frangı | 20.420 |
9 | 1 Hollanda Florini | 60.939 |
10 | 1 İspanyol Pezetası | 792 |
11 | 1 İsveç Kronu | 15.577 |
12 | 1 İsviçre Frangı | 79.264 |
13 | 100 İtalyan Lireti | 6.964 |
14 | 1 Japon Yeni | 902 |
15 | 1 Kanada Doları | 77.805 |
16 | 1 Kuveyt Dinarı | 351.416 |
17 | 1 Norveç Kronu | 16.578 |
18 | 1 İngiliz Sterlini | 180.988 |
19 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 28.238 |
20 | 1 Lüksemburg Frangı | 3.214 |
21 | 1 İrlanda Lirası | 172.584 |
22 | 1 Portekiz Esküdosu | 650 |
23 | 1 Yunan Drahmisi | 414 |
24 | 1 Bulgar Levası | 132 |
25 | 1 İran Riyali | 8 |
26 | 1 Suriye Lirası | 1.506 |
27 | 1 Rumen Leyi | 5 |
28 | 1 Ürdün Dinarı | 119.847 |
29 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 27.822 |
30 | 1 Avrupa Para Birimi (ECU) |
(*) Güncelliği Kalmamıştır.
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap