KararSayısı:2005/8730
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 65, 74, 77, 84 ve ek 6 ncı maddelerinde belirlenen maktu harç tarifelerinin, belediye grupları itibarıyla ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; İçişleri Bakanlığı'nın 2/3/2005 tarihli ve 45245 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/4/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
13/04/2005 Tarihli ve 2005/8730
Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE
Belediye Grupları İtibariyle Harçların Oranları:
I-KAYNAK SULARI HARCI
Belediye Grubu | Cinsi | Harç Miktarı Kap Başına ( YTL ) |
1 | 1 Litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan | 0,020 |
2 | " " " " " " | 0,018 |
3 | " " " " " " | 0,016 |
4 | " " " " " " | 0,014 |
5 | " " " " " " | 0,012 |
| | | Beher Litrede ( YTL ) |
1 | 1 Litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan(1 litre dahil) | 0,013 |
2 | " " " " " " | 0,011 |
3 | " " " " " " | 0,009 |
4 | " " " " " " | 0,007 |
5 | " " " " " " | 0,005 |
II-HAYVAN KESİMİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI
Belediye Grubu | Cinsi | Hayvan Başına Harcın Miktarı ( YTL ) |
1 | Küçükbaş hayvan | 3 |
2 | " " | 2,50 |
3 | " " | 2 |
4 | " " | 1,50 |
5 | " " | 1 |
1 | Büyükbaş hayvan | 6 |
2 | " " | 5,50 |
3 | " " | 5 |
4 | " " | 4,50 |
5 | " " | 4 |
III-ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI
Belediye Grubu | Cinsi | Harcın Miktarı ( YTL ) |
1 | Tartı ağırlıklarının her birinden | 1,50 |
2 | " " " " | 1,25 |
3 | " " " " | 1 |
4 | " " " " | 0,75 |
5 | " " " " | 0,50 |
1 | Uzunluk ölçülerinin her birinden | 1,50 |
2 | " " " " | 1,25 |
3 | " " " " | 1 |
4 | " " " " | 0,75 |
5 | " " " " | 0,50 |
1 | Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin her birinden | 3 |
2 | " " " " " " " | 2,75 |
3 | " " " " " " " | 2,50 |
4 | " " " " " " " | 2,25 |
5 | " " " " " " " | 2 |
1 | El terazilerinden | 6 |
2 | " " | 5,50 |
3 | " " | 5 |
4 | " " | 4,50 |
5 | " " | 4 |
1 | Normal masa terazilerinden | 9 |
2 | " " " | 8 |
3 | " " " | 7 |
4 | " " " | 6 |
5 | " " " | 5 |
1 | Otomatik (ibreli) terazilerinden | 12 |
2 | " " " | 11 |
3 | " " " | 10 |
4 | " " " | 9 |
5 | " " " | 8 |
1 | Elektronik terazilerinden | 15 |
2 | " " | 14 |
3 | " " | 13 |
4 | " " | 12 |
5 | " " | 11 |
1 | Kantar ve basküllerden | 25 |
2 | " " | 22 |
3 | " " | 19 |
4 | " " | 16 |
5 | " " | 13 |
IV-KAYIT VE SURET HARCI
Belediye Grubu | Cinsi | Harcın Miktarı ( YTL ) |
1 | a)Her sayfa başına | 0,75 |
| | b)Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden | 8 |
2 | a)Her sayfa başına | 0,60 |
| | b)Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden | 7 |
3 | a)Her sayfa başına | 0,50 |
| | b)Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden | 6 |
4 | a)Her sayfa başına | 0,30 |
| | b)Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden | 5 |
5 | a)Her sayfa başına | 0,25 |
| | b)Harita, plan ve krokilerin beher m2 sinden | 4 |
V-İMAR MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR
(Ticaret ve Konut Bölgeleri İçin Ayrı Ayrı)
Belediye Grubu | Cinsi | Harcın Miktarı ( YTL ) |
| | | Ticaret | Konut |
1 | İlk parselasyon harcı (beher m2 için ) | 0,12 | 0,09 |
2 | " " " " | 0,11 | 0,08 |
3 | " " " " | 0,10 | 0,07 |
4 | " " " " | 0,09 | 0,06 |
5 | " " " " | 0,08 | 0,05 |
| | | Ticaret | Konut |
1 | İfraz ve tevhid harcı (beher m2 için ) | 0,12 | 0,09 |
2 | " " " " | 0,11 | 0,08 |
3 | " " " " | 0,10 | 0,07 |
4 | " " " " | 0,09 | 0,06 |
5 | " " " " | 0,08 | 0,05 |
1 | Plan ve proje tasdik harcı (beher m2 için ) | 0,12 | 0,09 |
2 | " " " " | 0,11 | 0,08 |
3 | " " " " | 0,10 | 0,07 |
4 | " " " " | 0,09 | 0,06 |
5 | " " " " | 0,08 | 0,05 |
| | Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı | |
| | | Ticaret | Konut |
1 | a)Toprak (Beher metreküp için) | 0,35 | 0,30 |
| | b)Kanal (Beher metrekare için) | 1,30 | 1,10 |
2 | a)Toprak (Beher metreküp için) | 0,31 | 0,26 |
| | b)Kanal (Beher metrekare için) | 1,15 | 0,95 |
3 | a)Toprak (Beher metreküp için) | 0,27 | 0,22 |
| | b)Kanal (Beher metrekare için) | 1 | 0,80 |
4 | a)Toprak (Beher metreküp için) | 0,23 | 0,18 |
| | b)Kanal (Beher metrekare için) | 0,85 | 0,65 |
5 | a)Toprak (Beher metreküp için) | 0,19 | 0,15 |
| | b)Kanal (Beher metrekare için) | 0,70 | 0,50 |
1 | Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m2 için ) | 0,11 | 0,09 |
2 | " " " " | 0,10 | 0,08 |
3 | " " " " | 0,09 | 0,07 |
4 | " " " " | 0,08 | 0,06 |
5 | " " " " | 0,07 | 0,05 |
VI-MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI
Belediye Grubu | Cinsi | Harcın Miktarı ( YTL ) |
1 | Muayene ruhsat ve rapor harcı | 13 |
2 | " " " | 11 |
3 | " " " | 9 |
4 | " " " | 7 |
5 | " " " | 5 |
VII-SAĞLIK BELGESİ HARCI
Belediye Grubu | Cinsi | Harcın Miktarı ( YTL ) |
1 | Sağlık belgesi harcı | 2,25 |
2 | " " " | 2 |
3 | " " " | 1,75 |
4 | " " " | 1,50 |
5 | " " " | 1 |
VIII- BİNA İNŞAAT HARCI
1-KONUT İÇİN
| | Belediye Grubu |
| İnşaat Alanı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a)100 m2 ye kadar | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,50 |
| b)101-120 m2 | 1,5 | 1,40 | 1,35 | 1,20 | 1 |
| c)121-150 m2 | 2,25 | 2 | 1,90 | 1,75 | 1,5 |
| d)151-200 m2 | 3 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2 |
| e)200 m2 den yukarı | 3,75 | 3,50 | 3 | 2,75 | 2,50 |
2-İŞYERİ İÇİN
| | Belediye Grubu |
| İnşaat Alanı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a)25 m2 ye kadar | 3 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2 |
| b)26-50 m2 | 4,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 3 |
| c)51-100 m2 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 |
| d)100 m2 den yukarı | 7,5 | 7 | 6 | 5,5 | 5 |
|