Karar Sayısı: 2003/5227
Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 4/2/2003 tarihli ve 5308 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.
5/2/2003 Tarihli ve 2003/5227 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
(*)G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 622.722 | Litre |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 626.930 | Litre |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 622.722 | Litre |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 622.722 | Litre |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 626.930 | Litre |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 622.722 | Litre |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 622.722 | Litre |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 626.930 | Litre |
| |
| | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 622.722 | Litre |
| (*) G.T.İ.P NO: | Türk gümrük tarife cetvelindeki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarıdır. |
Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.
Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| |
| | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.41.00.00 | Oktanı (RON) 95'den az olanlar | 946.000 | Litre |
| | (Kurşunsuz normal benzin) | | |
| |
| | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar | 981.000 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| |
| | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 981.000 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| |
| | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98'den az olanlar | | |
| | (Kurşunlu normal benzin) | 946.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | 997.500 | Litre |
| |
| | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 997.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | (B CETVELİ) | | |
| | | Vergi | |
| G.T.İ.P. | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| |
| | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri (Petrol eteri) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri (Petrol eteri) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 997.500 | Kilogram |
| |
| | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 997.500 | Kilogram |
Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| |
| | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 577.500 | Litre |
| | (Yalnız Gazyağı) | | |
Madde 5- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 17/01/2003 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutar 4/2/2003 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 5/2/2003 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutar ise 6/2/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Özel Tüketim Vergisi Oranları İçin Tıklayınız
|