Karar Sayısı: 2003/6497
Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 21/11/2003 tarihli ve 50803 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.
01/12/2003 Tarihli ve 2003/6497 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar | 998.000 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 998.000 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98'den az olanlar | 1.015.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.015.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 671.000 | Litre |
| | (Yalnız Gazyağı) | | |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 715.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 720.334 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 715.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 715.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 720.334 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 715.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 715.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 720.334 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 715.500 | Litre |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 157.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 366.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 101.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 101.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 683.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 683.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 683.500 | Kilogram |
| | Otogaz | 761.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 683.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 683.500 | Kilogram |
I SAYILI LİSTE
B CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri (Petrol eteri) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri (Petrol eteri) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 1.015.500 | Kilogram |
| | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 1.015.500 | Kilogram |
Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir. I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 651.500 | Litre |
| | (Yalnız Gazyağı) | | |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 679.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 684.091 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 679.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 679.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 684.091 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 679.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 679.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 684.091 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 679.500 | Litre |
Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 347.000 | Kilogram |
Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar | 982.500 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 982.500 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98´den az olanlar | 1.000.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.000.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
I SAYILI LİSTE
B CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri (Petrol eteri) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri (Petrol eteri) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 1.000.000 | Kilogram |
| | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 1.000.000 | Kilogram |
Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 134.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 90.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 90.000 | Kilogram |
Madde 6- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 625.500 | Litre |
| | (Yalnız Gazyağı) | | |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
Madde 7- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 657.000 | Kilogram |
| | Otogaz | 738.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 657.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 657.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 657.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 657.000 | Kilogram |
Madde 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 331.000 | Kilogram |
Madde 9- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar | 964.250 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 964.250 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98´den az olanlar | 982.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 982.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
I SAYILI LİSTE
B CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri (Petrol eteri) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri (Petrol eteri) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 982.500 | Kilogram |
Madde 10- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Hafif yağlar ve müstahzarları) | | |
| 2710.11.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram |
| | (Yalnız nafta) | | |
| | | | |
| 2710.11.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar | 964.250 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 964.250 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98'den az olanlar | 982.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 982.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| 2710.11.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
| | | | |
| 2710.19.21.00.00 | Jet yakıtı (Kerosen) | 0 | Litre |
| | | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 625.500 | Litre |
| | (Yalnız Gazyağı) | | |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| | | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 134.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 331.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 90.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 90.000 | Kilogram |
| | | | |
| 27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.11.00.00.00 | Doğal gaz | | |
| | Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 508.533 | Standart M3 |
| | Diğerleri | 6.750 | Standart M3 |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 657.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 657.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 657.000 | Kilogram |
| | Otogaz | 738.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.21.00.00.00 | Doğal gaz | | |
| | Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 508.533 | Standart M3 |
| | Diğerleri | 6.750 | Standart M3 |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 657.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 657.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol koku) | | |
| 2713.11.00.00.00 | Kalsine edilmemiş | | |
| | Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan | 0 | Kilogram |
| | Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol koku) | | |
| 2713.12.00.00.00 | Kalsine edilmiş | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol bitümeni) | | |
| 2713.20.00.00.19 | Diğerleri | 0 | Kilogram |
| | | | |
| 2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | 0 | Kilogram |
I SAYILI LİSTE
B CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri (Petrol eteri) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri (Petrol eteri) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 982.500 | Kilogram |
| | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 982.500 | Kilogram |
| | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | | |
| | | | |
| 3814.00.90.00.00 | Diğerleri | 65.272 | Kilogram |
| | (Esası bütil asetat olanlar hariç) | | |
| | | | |
| 3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | 65.272 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 255.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | 255.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.11 | Benzinli motor yağları | 255.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.12 | Deniz diesel motor yağları | 255.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.13 | Kompresör yağlama yağları | 255.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.14 | Türbin yağlama yağları | 255.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.19 | Diğer yağlar | 255.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | 255.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
