Karar Sayısı: 2003/6645
Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 16/12/2003 tarihli ve 053385 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.
22/12/2003 Tarihli ve 2003/6645 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 167.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 127.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 127.500 | Kilogram |
Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan aşağıdaki mala ilişkin özel tüketim vergisi tutarı yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 597.500 | Litre |
| | (Yalnız Gazyağı) | | |
Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar | 977.500 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 977.500 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98´den az olanlar | 995.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 995.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 365.700 | Kilogram |
I SAYILI LİSTE
B CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta (Çözücü nafta) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler (Çözücüler) (Petrol eteri) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri (Petrol eteri) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri (Petrol eteri) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 995.000 | Kilogram |
| | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 995.000 | Kilogram |
Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 564.500 | Kilogram |
| | Otogaz | 647.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 564.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 564.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 564.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 564.500 | Kilogram |
Madde 5- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 11/12/2003 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutar 12/12/2003 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 13/12/2003 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar ise 16/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. |