Karar Sayısı: 2004/6760
Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 27/1/2004 tarihli ve 003938 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
29/1/2004 Tarihli ve 2004/6760 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 148.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 120.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 120.000 | Kilogram |
Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar | 957.900 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 957.900 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98´den az olanlar | 976.900 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 976.900 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 650.365 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 646.000 | Litre |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 345.000 | Kilogram |
(B CETVELİ)
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | 976.900 | Kilogram |
| | (Çözücü nafta) | | |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | 976.900 | Kilogram |
| | (Çözücüler) (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri | 976.900 | Kilogram |
| | (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 976.900 | Kilogram |
| | (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 976.900 | Kilogram |
| | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 976.900 | Kilogram |
Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 600.000 | Kilogram |
| | Otogaz | 675.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 600.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 600.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 600.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 600.000 | Kilogram |
Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 158.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 115.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 115.500 | Kilogram |
Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 666.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 670.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 666.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 666.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 670.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 666.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 666.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 670.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 666.000 | Litre |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 358.000 | Kilogram |
Madde 6- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 9/1/2004 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 13/1/2004 tarihinden, 3 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 14/1/2004 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 20/1/2004 tarihinden, 5 inci maddesinde belirlenen tutarlar ise 22/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
|