Karar Sayısı: 2004/8118
Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/11/2004 tarihli ve 052626 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
11/11/2004 Tarihli ve 2004/8118 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Hafif yağlar ve müstahzarları) | | |
| 2710.11.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram |
| | (Yalnız nafta) | | |
| | | | |
| 2710.11.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar | 1.176.500 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.296.500 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98'den az olanlar | 1.197.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.197.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| 2710.11.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
| | | | |
| 2710.19.21.00.00 | Jet yakıtı (Kerosen) | 0 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 779.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 779.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 779.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 712.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 712.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 712.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 712.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 712.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 712.500 | Litre |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 195.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 384.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 142.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 142.000 | Kilogram |
| | | | |
| 27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.11.00.00.00 | Doğal gaz | | |
| | Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 546.285 | Standart M3 |
| | Diğerleri | 21.000 | Standart M3 |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 479.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 479.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 479.500 | Kilogram |
| | Otogaz | 745.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.21.00.00.00 | Doğal gaz | | |
| | Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 546.285 | Standart M3 |
| | Diğerleri | 21.000 | Standart M3 |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 479.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 479.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol koku) | | |
| 2713.11.00.00.00 | Kalsine edilmemiş | | |
| | Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan | 0 | Kilogram |
| | Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol koku) | | |
| 2713.12.00.00.00 | Kalsine edilmiş | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol bitümeni) | | |
| 2713.20.00.00.19 | Diğerleri | 0 | Kilogram |
| | | | |
| 2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | 0 | Kilogram |
| | B CETVELİ | | |
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | 1.296.500 | Kilogram |
| | (Çözücü nafta) | | |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | 1.296.500 | Kilogram |
| | (Çözücüler) (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri | 1.296.500 | Kilogram |
| | (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 1.296.500 | Kilogram |
| | (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 1.296.500 | Kilogram |
| | | | |
| | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | | |
| 3814.00.90.00.00 | Diğerleri | 65.272 | Kilogram |
| | (Esası bütil asetat olanlar hariç) | | |
| | | | |
| 3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | 65.272 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.11 | Benzinli motor yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.12 | Deniz diesel motor yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.13 | Kompresör yağlama yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.14 | Türbin yağlama yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.19 | Diğer yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.85.00.11 | Beyaz yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.85.00.12 | Sıvı parafin (Pirinç yağı) | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.93.00.00 | Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.11 | Kızak yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.12 | Soğutma yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.13 | Otomatik şanzuman yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.14 | Diğer şanzuman yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.15 | Diferansiyel yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.19 | Diğerleri | 350.000 | Kilogram |
| | (Yalnız baz yağlar) | | |
| | | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 627.000 | Litre |
Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde vergi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.
Madde 3- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.19 G.T.İ.P. no´su ile yer alan baz yağın; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1), (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek veya 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan aşağıda G.T.İ.P. no´ları yazılı malların imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, özel tüketim vergisi tutarı 50.000 TL/Kilogram olarak uygulanır.
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.11 | Benzinli motor yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.12 | Deniz diesel motor yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.13 | Kompresör yağlama yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.14 | Türbin yağlama yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.19 | Diğer yağlar |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.85.00.11 | Beyaz yağlar |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.85.00.12 | Sıvı parafin (Pirinç yağı) |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.93.00.00 | Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.11 | Kızak yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.12 | Soğutma yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.13 | Otomatik şanzuman yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.14 | Diğer şanzuman yağları |
|   | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.15 | Diferansiyel yağları |
Madde 4- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
|   | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98´den az olanlar | 1.213.500 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
|   | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.334.000 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
|   | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98´den az olanlar | 1.232.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
|   | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.232.500 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
|   | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 435.500 | Kilogram |
|   | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 435.500 | Kilogram |
|   | | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 435.500 | Kilogram |
| | Otogaz | 697.500 | Kilogram |
|   | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 435.500 | Kilogram |
|   | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 435.500 | Kilogram |
| | B CETVELİ | | |
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
|   | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | 1.334.000 | Kilogram |
| | (Çözücü nafta) | | |
|   | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | 1.334.000 | Kilogram |
| | (Çözücüler) (Petrol eteri) | | |
|   | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri | 1.334.000 | Kilogram |
| | (Petrol eteri) | | |
|   | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 1.334.000 | Kilogram |
| | (Petrol eteri) | | |
|   | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 1.334.000 | Kilogram |
|   | | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 665.500 | Litre |
Madde 5- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 837.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 837.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 837.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 759.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 759.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 759.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 759.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 759.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 759.000 | Litre |
|   | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 197.000 | Kilogram |
|   | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 409.000 | Kilogram |
|   | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 158.000 | Kilogram |
|   | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 158.000 | Kilogram |
Madde 6- Bu Karar; 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddelerinde belirlenen tutarlar 4/11/2004 tarihinden, 4 üncü maddesinde belirlenen tutarlar 5/11/2004 tarihinden, 5 inci maddesinde belirlenen tutarlar ise 6/11/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
|