Karar Sayısı: 2004/8128
Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 19/11/2004 tarihli ve 054772 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.
22/11/2004 Tarihli ve 2004/8128 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR
Madde 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yeniden tespit edilmiştir.
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar | 1.261.500 | Litre |
| (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | |
| (içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.382.500 | Litre |
| (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | |
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98den az olanlar | 1.279.000 | Litre |
| (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | |
| (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.279.000 | Litre |
| (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | |
| (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 407.000 | Kilogram |
| | | |
| (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 407.000 | Kilogram |
| | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 407.000 | Kilogram |
| Otogaz | 667.000 | Kilogram |
| | | |
| (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 407.000 | Kilogram |
| | | |
| (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 407.000 | Kilogram |
| | B CETVELİ | | |
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | 1.382.500 | Kilogram |
| (Çözücü nafta) | | |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | 1.382.500 | Kilogram |
| (Çözücüler) (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri | 1.382.500 | Kilogram |
| (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 1.382.500 | Kilogram |
| (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 1.382.500 | Kilogram |
| | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 702.000 | Litre |
Madde 2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
|   |   |   |   |
| 2710.19.41.00.11 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) |   |   |
  | Motorin | 862.000 | Litre |
|   |   |   |
| 2710.19.41.00.12 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) |   |   |
  | Marine Diesel | 862.000 | Litre |
|   |   |   |
| 2710.19.41.00.19 | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) |   |   |
  | Diğerleri | 862.000 | Litre |
|   |   |   |
  | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) |   |   |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 785.000 | Litre |
|   |   |   |
  | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat
% 0,2'yi geçmeyenler) |   |   |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 785.000 | Litre |
|   |   |   |
  | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi
geçmeyenler) |   |   |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 785.000 | Litre |
|   |   |   |
  | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) |   |   |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 785.000 | Litre |
|   |   |   |
  | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) |   |   |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 785.000 | Litre |
|   |   |   |
  | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) |   |   |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 785.000 | Litre |
|   |   |   |
| | (Fuel oiller) |   |   |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 236.500 | Kilogram |
|   |   |   |
  | (Fuel oiller) |   |   |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 446.500 | Kilogram |
|   |   |   |
  | (Fuel oiller) |   |   |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 201.000 | Kilogram |
|   |   |   |
  | (Fuel oiller) |   |   |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 201.000 | Kilogram |
Madde 3- Bu Karar; 1 inci maddesinde belirlenen tutarlar 18/11/2004 tarihinden, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar ise 19/11/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
|