| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| | (Hafif yağlar ve müstahzarları) | | |
| 2710.11.11.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram |
| | (Yalnız nafta) | | |
| | | | |
| 2710.11.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar | 1.251.000 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | | |
| 2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.372.000 | Litre |
| | (Kurşunsuz süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98'den az olanlar | 1.269.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | | |
| 2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1.269.000 | Litre |
| | (Kurşunlu süper benzin) | | |
| | | | |
| 2710.11.70.00.00 | Benzin tipi jet yakıtı | 0 | Litre |
| | | | |
| 2710.19.21.00.00 | Jet yakıtı (Kerosen) | 0 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 843.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 843.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler) | | |
| 2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 843.000 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0, 05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 760.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 760.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler) | | |
| 2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 760.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 760.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 760.500 | Litre |
| | | | |
| | (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler) | | |
| 2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 760.500 | Litre |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.61.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler | 220.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.63.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler | 437.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.65.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler | 230.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Fuel oiller) | | |
| 2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler | 230.000 | Kilogram |
| | | | |
| 27.11 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.11.00.00.00 | Doğal gaz | | |
| | Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 546.285 | Standart M3 |
| | Diğerleri | 21.000 | Standart M3 |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.12 | Propan | 443.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Sıvılaştırılmış) | | |
| 2711.13 | Bütan | 443.500 | Kilogram |
| | | | |
| 2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G) | 443.500 | Kilogram |
| | Otogaz | 700.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.21.00.00.00 | Doğal gaz | | |
| | Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 546.285 | Standart M3 |
| | Diğerleri | 21.000 | Standart M3 |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 443.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Gaz halinde) | | |
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 443.500 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol koku) | | |
| 2713.11.00.00.00 | Kalsine edilmemiş | | |
| | Kalınlığı 0-20 mm. arasında olan | 0 | Kilogram |
| | Kalınlığı 20 mm.´den fazla olan | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol koku) | | |
| 2713.12.00.00.00 | Kalsine edilmiş | 0 | Kilogram |
| | | | |
| | (Petrol bitümeni) | | |
| 2713.20.00.00.19 | Diğerleri | 0 | Kilogram |
| | | | |
| 2713.90 | Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | 0 | Kilogram |
| | B CETVELİ | | |
| | | Vergi | |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Tutarı (TL) | Birimi |
| | | | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.20 | Toluol (toluen) | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | 1.372.000 | Kilogram |
| | (Çözücü nafta) | | |
| | | | |
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | 1.372.000 | Kilogram |
| | (Çözücüler) (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2710.11.90.00.19 | Diğerleri | 1.372.000 | Kilogram |
| | (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 1.372.000 | Kilogram |
| | (Petrol eteri) | | |
| | | | |
| 2901.10.90.00.11 | Hekzan | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.12 | Heptan | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2901.10.90.00.13 | Pentan | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 1.372.000 | Kilogram |
| | | | |
| | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | | |
| 3814.00.90.00.00 | Diğerleri | 65.272 | Kilogram |
| | (Esası bütil asetat olanlar hariç) | | |
| | | | |
| 3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | 65.272 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.11 | Benzinli motor yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.12 | Deniz diesel motor yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.13 | Kompresör yağlama yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.14 | Türbin yağlama yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.81.00.19 | Diğer yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.85.00.11 | Beyaz yağlar | 350.000 | Kilogram |
| ; | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.85.00.12 | Sıvı parafin (Pirinç yağı) | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.93.00.00 | Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.11 | Kızak yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.12 | Soğutma yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.13 | Otomatik şanzuman yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.14 | Diğer şanzuman yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.15 | Diferansiyel yağları | 350.000 | Kilogram |
| | | | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) | | |
| 2710.19.99.00.19 | Diğerleri | 350.000 | Kilogram |
| | (Yalnız baz yağlar) | | |
| | | | |
| 2710.19.25.00.00 | Diğerleri | 738.000 | Litre |
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.11 | Benzinli motor yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.12 | Deniz diesel motor yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.13 | Kompresör yağlama yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.14 | Türbin yağlama yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.81.00.19 | Diğer yağlar |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.85.00.11 | Beyaz yağlar |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.85.00.12 | Sıvı parafin (Prinç yağı) |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.93.00.00 | Elektrik izalasyonuna mahsusu yağlar |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.11 | Kızak yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.12 | Soğutma yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.13 | Otomatik şanzuman yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.14 | Diğer şanzuman yağları |
| | |
| | (Yağlama yağları; diğer yağlar) |
| 2710.19.99.00.15 | Diferansiyel yağları |