197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I/A) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
1601 - 1800 cm³ e kadar | 2.284 | 1.785 | 1.051 | 641 | 249 |
1801 - 2000 cm³ e kadar | 3.598 | 2.771 | 1.629 | 970 | 383 |
2001 - 2500 cm³ e kadar | 5.396 | 3.918 | 2.448 | 1.463 | 579 |
2501 - 3000 cm³ e kadar | 7.524 | 6.545 | 4.089 | 2.200 | 808 |
3001 - 3500 cm³ e kadar | 11.458 | 10.309 | 6.210 | 3.100 | 1.138 |
3501 - 4000 cm³ e kadar | 18.014 | 15.555 | 9.161 | 4.089 | 1.629 |
4001 cm³ ve yukarısı | 29.483 | 22.109 | 13.094 | 5.885 | 2.284 |
Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.”
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap