197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü iki sütun eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 1 | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 2 | 817 | 570 | 319 | 242 | 86 | |
70.000’i aşanlar | 3 | 892 | 622 | 348 | 264 | 94 | |
1301 - 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 4 | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 5 | 1.423 | 1.067 | 619 | 437 | 168 | |
70.000’i aşanlar | 6 | 1.553 | 1.164 | 675 | 477 | 183 | |
1601 - 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 7 | 2.512 | 1.964 | 1.156 | 705 | 274 |
100.000’i aşanlar | 8 | 2.741 | 2.142 | 1.262 | 770 | 299 | |
1801 - 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 9 | 3.957 | 3.048 | 1.792 | 1.067 | 421 |
100.000’i aşanlar | 10 | 4.317 | 3.326 | 1.955 | 1.164 | 459 | |
2001 - 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 11 | 5.936 | 4.309 | 2.692 | 1.609 | 637 |
125.000’i aşanlar | 12 | 6.476 | 4.701 | 2.937 | 1.755 | 695 | |
2501 - 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 13 | 8.276 | 7.200 | 4.498 | 2.420 | 888 |
250.000’i aşanlar | 14 | 9.029 | 7.854 | 4.907 | 2.640 | 969 | |
3001 - 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15 | 12.603 | 11.340 | 6.831 | 3.410 | 1.251 |
250.000’i aşanlar | 16 | 13.749 | 12.371 | 7.452 | 3.720 | 1.365 | |
3501 - 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 17 | 19.815 | 17.111 | 10.077 | 4.498 | 1.792 |
400.000’i aşanlar | 18 | 21.617 | 18.666 | 10.994 | 4.907 | 1.955 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 19 | 32.431 | 24.320 | 14.403 | 6.474 | 2.512 |
475.000’i aşanlar | 20 | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7.062 | 2.741 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
”
“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.”
“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap