Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(I) SAYILI LİSTE
KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
|
|
| SERBEST | TUTULAN |
|
|
| KADRO | KADRO | KADRO |
|
SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ | ADEDİ | TOPLAM |
EMH | Emniyet Müdürü (UKK Üyesi) | 1 | 10 | - | 10 |
EMH | Emniyet Müdürü (Pilot) | 1 | 20 | - | 20 |
EMH | Emniyet Müdürü (Pilot) | 2 | 10 | - | 10 |
EMH | Emniyet Amiri (Pilot) | 2 | 5 | - | 5 |
EMH | Emniyet Amiri (Pilot) | 3 | 5 | - | 5 |
EMH | Başkomiser (Pilot) | 2 | 2 | - | 2 |
EMH | Başkomiser (Pilot) | 3 | 2 | - | 2 |
EMH | Komiser (Pilot) | 4 | 2 | - | 2 |
EMH | Komiser (Pilot) | 5 | 2 | - | 2 |
EMH | Komiser Yardımcısı (Pilot) | 5 | 1 | - | 1 |
EMH | Komiser Yardımcısı (Pilot) | 6 | 1 | - | 1 |
|
|
| 60 | - | 60 |
KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI | UNVANI | KADRO DERECESİ | SERBEST KADRO ADEDİ | TUTULAN KADRO ADEDİ | TOPLAM |
EMH | Emniyet Müdürü(Havacılık Müdürü) | 1 | 7 | - | 7 |
EMH | Emniyet Müdürü (Pilot) | 1 | 8 | - | 8 |
EMH | Emniyet Müdürü (Pilot) | 2 | 6 | - | 6 |
EMH | Emniyet Amiri (Pilot) | 2 | 3 | - | 3 |
EMH | Emniyet Amiri (Pilot) | 3 | 2 | - | 2 |
EMH | Başkomiser (Pilot) | 2 | 2 | - | 2 |
EMH | Başkomiser (Pilot) | 3 | 2 | - | 2 |
EMH | Komiser (Pilot) | 4 | 2 | - | 2 |
EMH | Komiser (Pilot) | 5 | 1 | - | 1 |
EMH | Komiser Yardımcısı (Pilot) | 5 | 1 | - | 1 |
EMH | Komiser Yardımcısı (Pilot) | 6 | 1 | - | 1 |
|
|
| 35 | - | 35 |
(II) SAYILI LİSTE
KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : MERKEZ
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
|
|
| SERBEST | TUTULAN |
|
|
| KADRO | KADRO | KADRO |
|
SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ | ADEDİ | TOPLAM |
TH | Pilot | 1 | 15 | - | 15 |
YH | Teknisyen Yardımcısı | 13 | 10 | - | 10 |
|
|
| 25 | - | 25 |
KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : TAŞRA
İPTALİ UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN
|
|
| SERBEST | TUTULAN |
|
|
| KADRO | KADRO | KADRO |
|
SINIFI | UNVANI | DERECESİ | ADEDİ | ADEDİ | TOPLAM |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 15 | - | 15 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 15 | - | 15 |
GİH | Memur | 6 | 5 | - | 5 |
GİH | Memur | 8 | 20 | - | 20 |
GİH | Memur | 9 | 15 | - | 15 |
|
|
| 70 | - | 70 |
(III) SAYILI LİSTE
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ||
SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN AYLIK ÜCRET SINIRLARI (BRÜT TL) | ||
|
|
|
GÖREV UNVANI | Taban Ücreti | Tavan Ücreti |
Genel Müdür | 1230,00 | 2142,00 |
Vakıflar Meclisi Üyesi, Genel Müdür Yrd., I.Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı | 1155,00 | 2049,00 |
Başmüfettiş, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bölge Müdürü | 822,00 | 1989,00 |
Müdür, Şube Müdürü | 660,00 | 1718,00 |
Müfettiş, Vakıf Uzmanı |
|
|
Kadro Derecesi 1 | 1128,00 | 1718,00 |
Kadro Derecesi 2 | 1122,00 | 1684,00 |
Kadro Derecesi 3 | 1085,00 | 1647,00 |
Kadro Derecesi 4 | 1047,00 | 1609,00 |
Kadro Derecesi 5 | 1016,00 | 1579,00 |
Kadro Derecesi 6 | 984,00 | 1548,00 |
Kadro Derecesi 7 ve Diğerleri | 959,00 | 1498,00 |
Avukat, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Kurum Tabibi (Daire Tabibi), Müze Araştırmacısı |
|
|
Kadro Derecesi 1 | 1122,00 | 1684,00 |
Kadro Derecesi 2 | 1085,00 | 1647,00 |
Kadro Derecesi 3 | 1047,00 | 1609,00 |
Kadro Derecesi 4 | 1016,00 | 1579,00 |
Kadro Derecesi 5 | 984,00 | 1548,00 |
Kadro Derecesi 6 ve Diğerleri | 959,00 | 1498,00 |
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap