197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 30/12/1993 gün ve 21804 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3946 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesinde,
"...... Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (...)
Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 1995 yılı için yeniden değerleme oranı% 99,5 olarak tespit edilmiş ve 245 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 01/01/1996 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artmaktadır.
Motorlu taşıtlar vergisi 01/01/1996 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.
a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) SAYILI TARİFE
| Taşıtların net ağırlığı | Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler | ||
1-6 yaş TL. | 7-15 yaş TL. | 16 ve daha yukarı yaş TL. | |
| 950 kg. ve daha aşağı | 4.340.000 | 2.170.000 | 470.000 |
| 951-1200 kg.'a kadar | 6.600.000 | 3.290.000 | 750.000 |
| 1201-1600 kg.'a kadar | 10.970.000 | 5.480.000 | 1.330.000 |
| 1601-1800 kg.'a kadar | 22.020.000 | 10.970.000 | 2.730.000 |
| 1801 kg. ve daha yukarı | 44.120.000 | 22.020.000 | 5.480.000 |
Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II inci derece lüks otomobilleri için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.
Lüks uygulaması, 30/12/1989 gün ve 20388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 Seri No'lu ve 31/12/1991 gün ve 21098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
| Taşıtların cinsleri ve istiap hadleri | 1-6 yaş TL. | 7-15 yaş TL. | 16 ve daha yukarı yaş TL. |
| A) Minibüs | 4.920.000 | 3.650.000 | 1.610.000 |
B) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri): | |||
| 1. 25 kişiye kadar | 12.380.000 | 7.380.000 | 3.290.000 |
| 2. 26-35 kişiye kadar | 14.840.000 | 12.380.000 | 4.920.000 |
| 3. 36-45 kişiye kadar | 16.530.000 | 14.840.000 | 6.600.000 |
| 4. 46 kişi ve daha yukarı | 19.850.000 | 16.530.000 | 9.910.000 |
C) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (istiap haddi): | |||
| 1. 1.500.000 kg.'a kadar | 4.920.000 | 3.650.000 | 1.610.000 |
| 2. 1.501-3.500 kg.'a kadar | 12.380.000 | 7.380.000 | 3.290.000 |
| 3. 3.501-5.000 kg.'a kadar | 14.840.000 | 12.380.000 | 4.920.000 |
| 4. 5.00-10.000 kg.'a kadar | 16.530.000 | 14.840.000 | 6.600.000 |
| 5. 10.001-20.000 kg.'a kadar | 19.850.000 | 16.530.000 | 9.910.000 |
| 6. 20.001 kg. ve daha yukarı | 24.770.000 | 20.680.000 | 10.970.000 |
c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
| Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı | |||
1-3 yaş TL. | 4-5 yaş TL. | 6.15 yaş TL. | 16 ve daha yukarı yaş TL. | |
| Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler: | ||||
| 10-20 BG'ne kadar | 245.000 | 189.000 | 103.000 | 47.000 |
| 21-50 BG'ne kadar | 351.000 | 273.000 | 161.000 | 75.000 |
| 51-100 BG'ne kadar | 434.000 | 329.000 | 217.000 | 103.000 |
| 101-150 BG'ne kadar | 548.000 | 406.000 | 273.000 | 133.000 |
| 151 ve daha yukarısı için beher (BG) için ilaveten | 794.000 | 604.000 | 379.000 | 189.000 |
d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
| 1-3 yaş TL. | 4-5 yaş TL. | 6-10 yaş TL. | 11 ve daha yukarı yaş TL. |
| Uçak ve helikopterler: | ||||
| 1.150 kg.a kadar | 27.030.000 | 22.520.000 | 18.010.000 | 13.500.000 |
| 1.151-1.800 kg.a kadar | 36.020.000 | 31.540.000 | 22.520.000 | 18.010.000 |
| 1.801-3.000 kg.a kadar | 45.040.000 | 40.530.000 | 36.020.000 | 31.540.000 |
| 3.001-5.000.kg.a kadar | 72.070.000 | 63.080.000 | 54.060.000 | 45.040.000 |
| 5.001-10.000 kg.a kadar | 90.110.000 | 81.090.000 | 72.070.000 | 63.080.000 |
| 10.001-20.000 kg.a kadar | 135.180.000 | 126.160.000 | 117.140.000 | 108.120.000 |
| 20.001 kg. ve daha yukarı | 225.290.000 | 202.770.000 | 180.220.000 | 157.700.000 |
Tebliğ olunur.
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap