| 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1) 3946 sayılı Kanunun (2) 35 inci maddesi ve 4605 sayılı Kanunun (3) 1 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesindeki yetkiye istinaden, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan ( I ), ( II ), ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 30/11/2000 tarihli ve 2000/1699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (4) ile %75 oranında artırılmış ve LPG yakıtı kullanan taşıtlar ile kullanım amaçları da dikkate alınarak 2001 yılı için ödenecek motorlu taşıtlar vergisi belirlenmiştir. Buna göre, motorlu taşıtlar vergisi 1/1/2001 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir. a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ( I ) sayılı tarifeye göre,11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde (5) belirtilen lüks uygulaması ile söz konusu Kararname hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde vergilendirilecektir. |
( I ) SAYILI TARİFE |
VERGİLENDİRME UNSURU | VERGİLENDİRME UNSURUTAŞITLARIN YAŞLARINA (MODEL YILLARI), LÜKS DERECELERİNE, YAKIT KULLANIMINA VE KULLANIM AMACINA GÖRE ÖDENECEK YILLIK VERGİ LER | ||||||
| NET AĞIRLIK (KG) | MOTOR SİLİNDİR HACMİ (CM3) VE YAKIT KULLANIMI | 1 - 3 yaşTL. 2001-1999 | 4 - 6 yaşTL. 1998-1996 | 7 - 11 yaşTL. 1995-1991 | 15 yaşTL. 1990-1987 | 16 ve yukarı yaş TL. 1986 - .... | |
950 kg ve aşağısı | 1600 cm3 ve aşağısı | Normal * | 63,920,000 | 63,920,000 | 31,880,000 | 31,880,000 | 6,870,000 |
| LPG'li ** | 319,600,000 | 319,600,000 | 159,400,000 | 159,400,000 | 34,350,000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O *** | 191,760,000 | 191,760,000 | 95,640,000 | 95,640,000 | 20,610,000 | ||
1601 cm3 ve yukarısı | Lüks **** | 95,880,000 | 63,920,000 | 31,880,000 | 31,880,000 | 6,870,000 | |
| LPG'li ***** | 479,400,000 | 319,600,000 | 159,400,000 | 159,400,000 | 34,350,000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O ****** | 287,640,000 | 191,760,000 | 95,640,000 | 95,640,000 | 20,610,000 | ||
951- 1200 kg' a | 1600 cm3 ve aşağısı | Normal * | 97,280,000 | 97,280,000 | 48,440.000 | 48,440.000 | 10,950,000 |
| LPG'li ** | 359,930,000 | 359,930,000 | 179,220.000 | 179,220.000 | 40,510,000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O *** | 228,600,000 | 228,600,000 | 113,830.000 | 113,830.000 | 25,730,000 | ||
1601 cm3 ve yukarısı | Lüks **** | 145,920,000 | 97,280.000 | 48,440.000 | 48,440.000 | 10,950.000 | |
| LPG'li ***** | 539,900,000 | 359,930.000 | 179,220.000 | 179,220.000 | 40,510.000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O ****** | 342,910,000 | 228,600.000 | 113,830.000 | 113,830.000 | 25,730.000 | ||
1201 - 1600 kg'a | 1600 cm3 ve aşağısı | Normal * | 161,750.000 | 161,750.000 | 80,720.000 | 80,720.000 | 19,530.000 |
| LPG'li ** | 436,720.000 | 436,720.000 | 217,940.000 | 217,940.000 | 52,730.000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O *** | 299,230.000 | 299,230.000 | 149,330.000 | 149,330.000 | 36,130.000 | ||
1601 cm3 ve yukarısı | Lüks **** | 323,500.000 | 242,620.000 | 80,720.000 | 80,720.000 | 19,530.000 | |
| LPG'li ***** | 873,450.000 | 655,070.000 | 217,940.000 | 217,940.000 | 52,730.000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O ****** | 598,470.000 | 448,840,000 | 149,330.000 | 149,330.000 | 36,130.000 | ||
| 1601- 1800 kg' a | 1600 cm3 ve aşağısı | Normal * | 324,830.000 | 324,830.000 | 161,750.000 | 161,750.000 | 40,160.000 |
| LPG'li ** | 552,210.000 | 552,210.000 | 274,970.000 | 274,970.000 | 68,270.000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O *** | 438,520.000 | 438,520.000 | 218,360.000 | 218,360.000 | 54,210.000 | ||
1601 cm3 ve yukarısı | Lüks **** | 974,490.000 | 649,660.000 | 242,620.000 | 161,750.000 | 40,160.000 | |
| LPG'li ***** | 1,656,630.000 | 1,104,420.000 | 412,450.000 | 274,970.000 | 68,270.000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O ****** | 1,315,560.000 | 877,040.000 | 327,530.000 | 218,360.000 | 54,210.000 | ||
1801 kg ve daha yukarı | 1600 cm3 ve aşağısı | Normal * | 650,750.000 | 650,750.000 | 324,830.000 | 324,830.000 | 80,720.000 |
| LPG'li ** | 976,120.000 | 976,120.000 | 487,240.000 | 487,240.000 | 121,080.000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O *** | 813,430.000 | 813,430.000 | 406,030.000 | 406,030.000 | 100,900.000 | ||
1601 cm3 ve yukarısı | Lüks **** | 1,952,250.000 | 1,301,500.000 | 487,240.000 | 324,830.000 | 80,720.000 | |
| LPG'li ***** | 2,928,370.000 | 1,952,250.000 | 730,860.000 | 487,240.000 | 121,080.000 | ||
| LPG'li T.O ve D.O ****** | 2,440,310.000 | 1,626,870.000 | 609,050.000 | 406,030.000 | 100,900.000 | ||
| YUKARIDAKİ TABLODA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE; NORMAL ( * ) : Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan otomobil ve arazi taşıtları ile kaptıkaçtı, panel ve münhasıran yük taşımaya mahsus arazi taşıtlarıdır. LPG' li ( ** ) : Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan ve LPG yakıtı kullanan otomobil ve arazi taşıtları ile kaptıkaçtı, panel ve münhasıran yük taşımaya mahsus arazi taşıtlarıdır. |
| LPG' li T.O ve D.O( *** ) : Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan ve LPG yakıtı kullanan, taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan taksi otomobilleri ile adam başına ücretle yolcu taşıyan dolmuş otomobilleridir. |
| LÜKS (****): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan otomobil ve arazi taşıtları ile yük ve yolcu taşıyabilen iki ve daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olan arazi taşıtlarıdır. |
| LPG' li (*****): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan ve LPG yakıtı kullanan otomobil ve arazi taşıtları ile yük ve yolcu taşıyabilen iki ve daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olan arazi taşıtlarıdır. LPG' li T.O ve D.O. (******): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan ve LPG yakıtı kullanan, taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan taksi otomobilleri ile adam başına ücretle yolcu taşıyan dolmuş otomobilleridir. |
| b) ( I ) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki ( II ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. |
( II ) SAYILI TARİFE |
Taşıtların cinsleri ve İstiap hadleri | Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler | |||
1 _ 6 yaş TL | 7 _ 15 yaş TL. | 16 ve daha yukarı yaş TL. | ||
A) MİNİBÜS | 72,520,000 | 53,720,000 | 23,670,000 | |
B) OTOBÜS VE BENZERLERİ (oturma yeri) | 25 kişiye kadar | 182,560,000 | 108,830,000 | 48,440,000 |
26-35 kişiye kadar | 218,870,000 | 182,560,000 | 72,520,000 | |
36-45 kişiye kadar | 243,810,000 | 218,870,000 | 97,280,000 | |
46 kişi ve daha yukarı | 292,790,000 | 243,810,000 | 146,120,000 | |
C) KAMYONET, KAMYON, ÇEKİCİ VE BENZERLERİ (istiap haddi) | 1.500 kg'a kadar | 72,520,000 | 53,720,000 | 23,670,000 |
1.501-3.500 kg'a kadar | 182,560,000 | 108,830,000 | 48,440,000 | |
3.501-5.000 kg'a kadar | 218,870,000 | 182,560,000 | 72,520,000 | |
5.001-10.000 kg'a kadar | 243,810,000 | 218,870,000 | 97,280,000 | |
10.001-20.000 kg'a kadar | 292,790,000 | 243,810,000 | 146,120,000 | |
20.001 kg. ve daha yukarı | 365,360,000 | 305,000,000 | 161,750,000 | |
| c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki ( III ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. |
( III ) SAYILI TARİFE |
Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG) | Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı | ||||
1 _ 3 yaş TL. | 4 _ 5 yaş TL. | 6 - 15 yaş TL. | 16 ve daha yukarı yaşTL | ||
YAT,KOTRA VE HER TÜRLÜ MOTORLU ÖZEL TEKNELER | 10 _ 20 BG' ne kadar | 3,608,000 | 2,780,000 | 1,508,000 | 687,000 |
21 - 50 BG' ne kadar | 5,171,000 | 4,016,000 | 2,367,000 | 1,095,000 | |
51 - 100 BG'ne kadar | 6,392,000 | 4,844,000 | 3,188,000 | 1,508,000 | |
101 _ 150 BG'ne kadar | 8,072,000 | 5,979,000 | 4,016,000 | 1,953,000 | |
151 BG ve daha yukarısı için | 11,711,000 | 8,900,000 | 5,579,000 | 2,780,000 | |
| d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( IV ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir. |
( IV ) SAYILI TARİFE |
Taşıtların azami kalkış ağırlığı | Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler | ||||
1 - 3 yaş TL. | 4 - 5 yaş TL. | 6 - 10 yaş TL. | 11 ve daha yukarı yaşTL. | ||
UÇAK VE HELİKOPTERLER | 1.150 kg'a kadar | 398,650,000 | 332,150,000 | 265,660,000 | 199,040,000 |
| 1.151 - 1.800 kg'a kadar | 531,350,000 | 465,230,000 | 332,150,000 | 265,660,000 | |
| 1.801 - 3.000 kg'a kadar | 664,330,000 | 597,850,000 | 531,350,000 | 465,230,000 | |
| 3.001 - 5.000 kg'a kadar | 1,063,140,000 | 930,540,000 | 797,470,000 | 664,330,000 | |
| 5.001 - 10.000 kg'a kadar | 1,329,370,000 | 1,196,230,000 | 1,063,140,000 | 930,540,000 | |
| 10.001 - 20.000 kg'a kadar | 1,994,240,000 | 1,861,160,000 | 1,728,020,000 | 1,595,030,000 | |
| 20.001 kg ve daha yukarı | 3,323,630,000 | 2,991,340,000 | 2,658,750,000 | 2,326,460,000 | |
| Tebliğ olunur. (1) 23/2/1963 tarihli ve 10007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (3) 30./11/2000 tarihli ve 24246 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (4) 8/12/2000 tarihli ve 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (5) 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. |
Bu özelgeyi saklamak ister misiniz? Vergi Buluştayı hesabınızla giriş yapın; belgeyi kitaplığınıza kaydedin, favorilerinize alın ve üzerine kendi notunuzu düşün.
Giriş yap